Most Played Roblox Games Right Now
Steal An Egg is the most-played Roblox game right now with 573,884 players, ahead of Adopt Me! (218,551) and Throw Food For Animals (195,791).
Source: Roblox live player counts, pulled 18 November 2026.
| # | Game | Genre | Playing now | Total visits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simulation | 573,884 | 11.4B | |
| 2 | Roleplay | 218,551 | 45.4B | |
| 3 | Simulation | 195,791 | 308M | |
| 4 | Roleplay | 175,189 | 89.6B | |
| 5 | RPG | 156,552 | 65.5B | |
| 6 | Survival | 82,540 | 30.6B | |
| 7 | Shooter | 68,589 | 19.4B | |
| 8 | Simulation | 67,726 | 453M | |
| 9 | Tower Defense | 63,845 | 2.6B | |
| 10 | Survival | 61,172 | 32.3B | |
| 11 | Simulation | 60,414 | 4.8B | |
| 12 | Fighting | 46,835 | 8B | |
| 13 | Simulation | 40,733 | 5.2B | |
| 14 | Simulation | 40,375 | 2.7B | |
| 15 | Tower Defense | 38,807 | 121M | |
| 16 | Survival | 37,189 | 8B | |
| 17 | Simulation | 34,160 | 2.3B | |
| 18 | Simulator | 33,742 | 60M | |
| 19 | Survival | 33,699 | 6B | |
| 20 | RPG | 33,508 | 1.2B | |
| 21 | Simulation | 32,302 | 4.7B | |
| 22 | RPG | 31,663 | 4.1B | |
| 23 | Horror | 31,215 | 1.7B | |
| 24 | Fighting | 29,848 | 19.7B | |
| 25 | Survival | 29,356 | 123M | |
| 26 | Survival | 27,945 | 9.5B | |
| 27 | Roleplay | 26,494 | 11.4B | |
| 28 | Simulation | 25,744 | 74.5B | |
| 29 | Sports | 25,023 | 4.1B | |
| 30 | Simulator | 22,592 | 17M | |
| 31 | Obby | 22,228 | 334M | |
| 32 | Simulation | 19,121 | 701M | |
| 33 | Simulation | 19,102 | 178M | |
| 34 | Tower Defense | 18,891 | 144M | |
| 35 | Simulation | 18,716 | 3.4B | |
| 36 | Simulation | 17,158 | 3.7B | |
| 37 | Roleplay | 16,359 | 9B | |
| 38 | RPG | 15,916 | 1.1B | |
| 39 | Survival | 15,663 | 2.3B | |
| 40 | Tower Defense | 15,465 | 6.2B | |
| 41 | Shooter | 13,928 | 1.4B | |
| 42 | Tower Defense | 13,424 | 2.1B | |
| 43 | Farming | 13,353 | 36B | |
| 44 | Survival | 13,041 | 442M | |
| 45 | RPG | 12,512 | 158M | |
| 46 | Survival | 11,605 | 6.7B | |
| 47 | Tower Defense | 11,421 | 5.1B | |
| 48 | PvP | 10,561 | 6.5B | |
| 49 | Obby | 10,461 | 29.5B | |
| 50 | Sports | 8,751 | 5B | |
| 51 | Shooter | 8,714 | 1.4B | |
| 52 | Obby | 8,513 | 6.7B | |
| 53 | Brainrot | 8,096 | 2B | |
| 54 | Horror | 7,683 | 8B | |
| 55 | Fighting | 6,957 | 1.5B | |
| 56 | Sports | 6,652 | 617M | |
| 57 | Simulation | 5,925 | 33M | |
| 58 | Strategy | 5,305 | 97M | |
| 59 | Simulation | 5,029 | 542M | |
| 60 | Anime RPG | 4,707 | 1.4B | |
| 61 | Fighting | 4,695 | 291M | |
| 62 | FPS | 4,657 | 348M | |
| 63 | Simulation | 4,244 | 501M | |
| 64 | Racing | 3,914 | 136M | |
| 65 | RPG | 3,150 | 2.3B | |
| 66 | Anime Simulator | 3,077 | 1B | |
| 67 | Fighting | 3,006 | 459M | |
| 68 | Sports | 2,783 | 1.2B | |
| 69 | Tower defense | 2,579 | 819M | |
| 70 | Sports | 2,556 | 786M | |
| 71 | Simulator | 2,539 | 2.3B | |
| 72 | FPS | 2,533 | 6.3B | |
| 73 | Anime RPG | 2,184 | 135M | |
| 74 | PvP | 2,068 | 3B | |
| 75 | Fighting | 1,853 | 1.1B | |
| 76 | Brainrot | 1,725 | 5.8B | |
| 77 | RPG | 1,544 | 99M | |
| 78 | Anime RPG | 1,412 | 2.7B | |
| 79 | Action | 1,354 | 726M | |
| 80 | Anime RPG | 1,286 | 79M | |
| 81 | Anime RPG | 1,183 | 38M | |
| 82 | Fighting | 1,079 | 427M | |
| 83 | RPG | 1,042 | 1.6B | |
| 84 | RPG | 806 | 731M | |
| 85 | RPG | 761 | 58M | |
| 86 | Simulation | 728 | 1.7B | |
| 87 | Action | 392 | 154M | |
| 88 | RPG | 307 | 110M | |
| 89 | Anime RPG | 279 | 3M | |
| 90 | Anime RPG | 267 | 5M | |
| 91 | Fighting | 209 | 147M | |
| 92 | Anime Simulator | 166 | 362M | |
| 93 | Simulation | 116 | 107M | |
| 94 | Tower Defense | 115 | 3.4B | |
| 95 | Fighting | 108 | 328M | |
| 96 | Tower Defense | 97 | 34M | |
| 97 | Tower Defense | 77 | 181M | |
| 98 | RPG | 66 | 33M | |
| 99 | Sports | 65 | 8M | |
| 100 | RPG | 42 | 819M | |
| 101 | Tower Defense | 34 | 304M | |
| 102 | Tower Defense | 20 | 1.1B | |
| 103 | Tower Defense | 11 | 950M | |
| 104 | Fighting | 11 | 22M |
Player counts change by the hour: they peak in US evenings and on weekends, and new events can push a game up quickly. Events and big updates can move a game up or down the chart within days.
